Klienten-Info - Aktuell
Kurz-Info: Sozialversicherungswerte 2007
| Die voraussichtlichen Sozialversicherungswerte für 2007 betragen: | |
| Geringfügigkeitsgrenze täglich | € 26,20 |
| Geringfügigkeitsgrenze monatlich | € 341,16 |
| Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgabe | € 511,74 |
| Höchstbeitragsgrundlage täglich | € 128,00 |
| Höchstbeitragsgrundlage monatlich | € 3.840,00 |
| Höchstbeitragsgrundlage für Sonderzahlungen | € 7.680,00 |
Bild: © M&S Fotodesign - Fotolia
Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt und ohne Gewähr.
© Klosterneuburger Wirtschaftstreuhand GmbH | Klienten-Info
© Klosterneuburger Wirtschaftstreuhand GmbH | Klienten-Info